| Místo | Myšáci- předžáci | Žáci- dospělí |
|---|---|---|
| Běh Matyáše Žďárskeho, 8.9.2018 | výsledky | výsledky |
| Suchý slalom Kožichovice, 8.9.2018 | výsledky | výsledky |
| Suchý slalom Hlinsko, 16.9.2018 | výsledky | výsledky |
| Běh města Pelhřimov, 6.10.2018 | výsledky | výsledky |
| Suchý slalom VelMez, 7.10.2018 | výsledky | výsledky |
| Šacberk, 18.1.2019 | výsledky | výsledky |
| Hlinsko, 17.2.2019 | výsledky | výsledky |
| Velké Meziřičí 1.závod, 24.2.2019 | výsledky | výsledky |
| Velké Meziřičí 2.závod, 24.2.2019 | výsledky | výsledky |
| finále Nové Město n. Moravě, 1.3.2019 | výsledky | výsledky |
celkové výsledky LPV (myšáci - přípravka) zde
celkové výsledky APV (žáci - dospělí) zde
| Místo | Ženy | Muži |
|---|---|---|
| NJR Kouty SL, 5.1.2018 | výsledky | výsledky |
| NJR Kouty GS, 6.1.2018 | výsledky | výsledky |
| FIS Albrechtice GS, 11.1.2019 | výsledky | |
| FIS Albrechtice SL, 12.1.2019 | výsledky | |
| CIT Mísečky SL, 23.2.2019 | výsledky | |
| CIT Mísečky SL, 24.2.2019 | výsledky | |
| FIS Kouty SL, 11.3.2019 | výsledky | |
| FIS Kouty GS, 12.3.2019 | výsledky |
| Místo | Žákyně | Žáci |
|---|---|---|
| UKZ Kouty SL, 15.12.2018 | - | výsledky |
| UKZ Kouty SL, 16.12.2018 | výsledky | výsledky |
| UKZ Kouty GS, 17.12.2018 | výsledky | výsledky |
| UKZ Karolínka SL, 12.1.2019 | výsledky | výsledky |
| UKZ Karolínka GS, 13.1.2019 | výsledky | výsledky |
| UKZ a VZ Lipno GS, 9.2.2019 | výsledky | výsledky |
| UKZ a VZ Lipno SL, 10.2.2019 | výsledky | výsledky |
| UKZ Karlov SL, 23.2.2019 | výsledky | výsledky |
| UKZ Karlov GS, 24.2.2019 | výsledky | výsledky |
| RKZ Bílá GS, 2.3.2019 | výsledky | výsledky |
| RKZ Bílá SL, 3.3.2019 | výsledky | výsledky |
| UKZ Kyčerka SL, 16.3.2019 | výsledky | |
| UKZ Kyčerka SL, 17.3.2019 | výsledky |
| Místo | Přípravka D | Přípravka K | Předžáci D | Předžáci K |
|---|---|---|---|---|
| Annaberg, 5.1.2019 | výsledky | výsledky | výsledky | |
| Annaberg 2.závod, 5.1.2019 | výsledky | |||
| Kouty, 19.1.2019 | výsledky | |||
| Kouty 2.závod, 19.1.2019 | výsledky | |||
| Dolní Morava, 2.2.2019 | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky |
| Mosty u Jablunkova 1.závod, 16.2.2019 | výsledky | |||
| Mosty u Jablunkova 2.závod, 16.2.2019 | výsledky | |||
| Karolínka 1.závod, 2.3.2019 | výsledky | výsledky | výsledky | |
| Karolínka 2.závod, 2.3.2019 | výsledky | výsledky | výsledky | |
| Bíla 1.závod, 16.3.2019 | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky |
| Bíla 2.závod, 16.3.2019 | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky |
celkové výsledky zde
Vánoční rychlebák, Petříkov, 29.12.2018 - výsledky
Rychlebský pohár Františkov, 26.1.2019 - výsledky
Rychlebský pohár Petříkov, 9.2.2019 - výsledky
Předorličák Deštné, 23.2.2019 - výsledky
Přebor škol JMK, 14.3.2019 - výsledky
Rychlebský pohár Petříkov, 23.3.2019 - výsledky
Kidscup skicross, 30.3.2019 U8 - U10 - výsledky, U11 - U14 - výsledky
Kidscup obrovský slalom, U8 - U10 - výsledky, U11 - U14 - výsledky
Letní oddílový přebor v duatlonu, 30.8.2018:
Žáci holky (roč. 2002-2007):
1. Valentina Steinhauserová, 2. Katka Coufalová, 3. Elen Sobotková
Žáci kluci (roč. 2002-2007):
1. Václav Pantůček, 2. Tobiáš Keznikl, 3. Jakub Toman
Přípravka a myšáci dívky:
1. Antonie Pantůčková, 2. Ema Rosi, 3. Viola Hrdová
Přípravka a myšáci kluci:
1. Matyáš Toman, 2. Oliver Polák, 3. Matyáš Přibyl
kondiční tréninky dětí budou následovně:
UTERÝ 16:30 - 18.00 na VUT (Palačáku)
ČTVRTEK nebo NEDĚLE 16.30-18.00 v přírodě (místo upřesníme), případně dle počasí jiný den v týdnu
katalogy jsou v sekci dokumenty, případně zde
cenníky byli zaslány mailem
DEADLINY:
24.3. na všechny produkty