Místo | Myšáci- předžáci | Žáci- dospělí |
---|---|---|
Běh Matyáše Žďárskeho, 8.9.2018 | výsledky | výsledky |
Suchý slalom Kožichovice, 8.9.2018 | výsledky | výsledky |
Suchý slalom Hlinsko, 16.9.2018 | výsledky | výsledky |
Běh města Pelhřimov, 6.10.2018 | výsledky | výsledky |
Suchý slalom VelMez, 7.10.2018 | výsledky | výsledky |
Šacberk, 18.1.2019 | výsledky | výsledky |
Hlinsko, 17.2.2019 | výsledky | výsledky |
Velké Meziřičí 1.závod, 24.2.2019 | výsledky | výsledky |
Velké Meziřičí 2.závod, 24.2.2019 | výsledky | výsledky |
finále Nové Město n. Moravě, 1.3.2019 | výsledky | výsledky |
celkové výsledky LPV (myšáci - přípravka) zde
celkové výsledky APV (žáci - dospělí) zde
kondiční tréninky dětí budou následovně:
UTERÝ 16:30 - 18.00 na VUT (Palačáků)
ČTVRTEK nebo NEDĚLE 16.30-18.00 v přírodě (místo upřesníme), případně dle počasí jiný den v týdnu
katalogy jsou v sekci dokumenty, případně zde
cenníky byli zaslány mailem
DEADLINY:
24.3. na všechny produkty