Místo | Přípravka D | Přípravka K | Předžáci D | Předžáci K |
---|---|---|---|---|
Annaberg, 5.1.2019 | výsledky | výsledky | výsledky | |
Annaberg 2.závod, 5.1.2019 | výsledky | |||
Kouty, 19.1.2019 | výsledky | |||
Kouty 2.závod, 19.1.2019 | výsledky | |||
Dolní Morava, 2.2.2019 | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky |
Mosty u Jablunkova 1.závod, 16.2.2019 | výsledky | |||
Mosty u Jablunkova 2.závod, 16.2.2019 | výsledky | |||
Karolínka 1.závod, 2.3.2019 | výsledky | výsledky | výsledky | |
Karolínka 2.závod, 2.3.2019 | výsledky | výsledky | výsledky | |
Bíla 1.závod, 16.3.2019 | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky |
Bíla 2.závod, 16.3.2019 | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky |
celkové výsledky zde
kondiční tréninky dětí budou následovně:
UTERÝ 16:30 - 18.00 na VUT (Palačáků)
ČTVRTEK nebo NEDĚLE 16.30-18.00 v přírodě (místo upřesníme), případně dle počasí jiný den v týdnu
katalogy jsou v sekci dokumenty, případně zde
cenníky byli zaslány mailem
DEADLINY:
24.3. na všechny produkty