Místo | výsledky |
---|---|
Kožichovice běh, 14.9.2019 | výsledky |
Kožichovice suchý slalom, 14.9.2019 | výsledky |
Hlinsko suchý slalom, 22.9.2019 | výsledky |
Pelhřimov běh, 5.10.2019 | výsledky |
Velké Meziřičí suchý slalom, 6.10.2019 | výsledky |
Karlov, 25.1.2020 | výsledky |
Hlinsko, 2.2.2020 | výsledky |
Velké Meziřičí, 23.2.2020 | výsledky |
Šacberk, 1.3.2020 | výsledky |
finále Nové Město n. Moravě, 7.3.2020 | výsledky |
celkové pořadí LPV zde
celkové pořadí APV zde
kondiční tréninky dětí budou následovně:
UTERÝ 16:30 - 18.00 na VUT (Palačáků)
ČTVRTEK nebo NEDĚLE 16.30-18.00 v přírodě (místo upřesníme), případně dle počasí jiný den v týdnu
katalogy jsou v sekci dokumenty, případně zde
cenníky byli zaslány mailem
DEADLINY:
24.3. na všechny produkty