Místo | Žákyně | Žáci |
---|---|---|
UKZ Dolní Morava SL, 16.12.2017 | - | výsledky |
UKZ Dolní Morava SL, 17.12.2017 | - | výsledky |
UKZ Kouty GS, 18.12.2017 | - | výsledky |
UKZ Kouty GS, 19.12.2017 | - | výsledky |
RKZ Rokytnice n. Jizerou GS, 21.1.2018 | výsledky | |
RKZ Pec p. Snežkou SL, 3.2.2018 | výsledky | |
RKZ Pec p. Snežkou GS, 4.2.2018 | výsledky | |
UKZ Karlov GS, 10.2.2018 | výsledky | výsledky |
UKZ Karlov SL, 11.2.2018 | výsledky | výsledky |
RKZ Albrechtice GS, 16.2.2018 | výsledky | |
RKZ Albrechtice VZ, 17.2.2018 | výsledky | |
RKZ Albrechtice SL, 18.2.2018 | výsledky | |
UKZ Karlov SL, 24.2.2018 | výsledky | výsledky |
UKZ Karlov GS, 25.2.2018 | výsledky | výsledky |
UKZ Černý Důl GS, 10.3.2018 | výsledky | výsledky |
UKZ Černý Důl SL, 10.3.2018 | výsledky | výsledky |
MČR žáků Kouty SL, 14.3.2018 | výsledky | |
MČR žáků Kouty GS, 15.3.2018 | výsledky | |
RKZ Kouty VZ, 16.3.2018 | výsledky | |
MČR žáků Kouty AC, 17.3.2018 | výsledky |
kondiční tréninky dětí budou následovně:
UTERÝ 16:30 - 18.00 na VUT (Palačáků)
ČTVRTEK nebo NEDĚLE 16.30-18.00 v přírodě (místo upřesníme), případně dle počasí jiný den v týdnu
katalogy jsou v sekci dokumenty, případně zde
cenníky byli zaslány mailem
DEADLINY:
24.3. na všechny produkty